
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 68 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 41
交易次數(shù) 68
總金額 219841.24
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190303 | 文件號 | 10609050/030319/0008882 |
| 進(jìn)口商 | АО "Зара Снг" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7707099460 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| 供應(yīng)商 | INDITEX S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 15143, A CORUNA, ARTEIXO, AV. DE LA DEPUTACION | ||
| 制造商 | INDITEX S.A. | ||
| 通知人 | АО ЗАРА СНГ | ||
| 通知人地址 | 123112, город МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, дом 10 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 6202930000 | ||
| 商品描述 | КУРТКИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, НЕ СПЕЦ. ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА , В КОМПЛЕКТЕ С ВЕШАЛКАМИ: ПАЛЬТО (КУРТКА) ДЕВ. СОСТАВ:48% ПОЛИЭСТЕР 42% ХЛОПОК 10% НЕЙЛОН, РАЗМЕР 24 (РОСТ 92 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 53 СМ) ПАЛЬТО (КУРТКА) ДЕВ. СОСТАВ譯 | ||
| 商品品牌 | ZARA | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.662 | 毛重 | 0.769 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 39.24 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 19.62 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 59.2749 |
-
41產(chǎn)品編碼
-
68交易次數(shù)
-
219841.24總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 6110309900 | - | - | - | ||
| 20170301 | 9506919000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170301 | 6203439000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170301 | 6113001000 | Cambodia | - | - | ||
| 20170201 | 9506610000 | Thailand | - | - | ||
| 20170201 | 6505003000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 6203431900 | Morocco | - | - | ||
| 20170201 | 6203429000 | India | - | - | ||
| 20170201 | 6203423500 | India | - | - | ||
| 20170201 | 6110309100 | Vietnam | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)